![]() |
| О компании | Общая информация | Контакты | Информация о ценах |
|
||
| № | Типоразмер | Модели | Слойность | Заводы | Применение |
Цена до 80 000 р. |
Цена от 80 000 р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузовые шины | |||||||
| 1 | 240р508 (8,25р20) | У-2 | 10 | Вл | ГАЗ-53, КАВЗ, ПАЗ | 1 750 | 1 700 |
| 2 | 260р508 (9.00р20) | И-Н142Б-1 | 12 | М | ЗИЛ, КАМАЗ | 2 250 | 2 200 |
| 3 | 260р508 (9.00р20) | О-40БМ-1 | 12 | О | ЗИЛ, КАМАЗ | 2 250 | 2 200 |
| 4 | 280р508 (10.00р20) | И-А185 | 16 | М | ЛАЗ, ЛиАЗ, Икарус | 2 800 | 2 700 |
| 5 | 300р508 (11.00р20) | И-111А | 16 | Д | МАЗ, КрАЗ, Икарус | 3 500 | 3 450 |
| 6 | 300р508 (11.00р20) | М-206, Д-3М | 16 | М, Я | МАЗ, КрАЗ, Икарус | 3 400 | 3 300 |
| 7 | 320р508 (12.00р20) | ИД-304 | 14 | Д | МАЗ, КрАЗ, ЧМЗАП | 3 600 | 3 500 |
| 8 | 320р508 (12.00р20) | М-286 | 18 | М | МАЗ, КрАЗ, троллейбусы | 3 200 | 3 150 |
| 8 | 320р508 (12.00р20) | И-150А | 18 | Д | ТРОЛЛЕЙБУСЫ | 3 600 | 3 500 |
| 9 | 320-508 (12.00-20) | ВИ-243 | 16 | М | МАЗ, КрАЗ, ЧМЗАП | 3 300 | 3 250 |
| 10 | 12.00-18 (320-457) | К-70, КИ-115 | 8 | У, К | ГАЗ-66, ЗИЛ-157 | 3 450 | 3 400 |
| 11 | 12.00-20 (320-508) | М-93 | 8 | У, М | ЗИЛ-131, МАЗ, КрАЗ | 2 900 | 2 800 |
| 12 | 14.00-20 (370-508) | ОИ-25 | 10 | О | Урал - 375, 377, 4320 | 4 400 | 4 300 |
| 13 | 14.00-20 (370-508) | ОИ-25 | 14 | О | Урал - 4320, 5323, 4322 | 4 600 | 4 500 |
| 14 | 1100-400-533 | О-47А | 12 | О | Урал-375М, 377-1, 43203 | 4 200 | 4 100 |
| 15 | 1200-500-508 | И-ДП284 | 12 | Д | БАЗ, Урал-5557 | 4 000 | 3 900 |
| 15 | 1220-400-533 | И-П184-1 | 10 | О | КАМАЗы-вездеходы | 4 700 | 4 600 |
| 16 | 1300-530-533 | ВИ-3 | 12 | Д | КрАЗ-214, 253, 255, 260 | 6 500 | 6 300 |
| 17 | 185/75р16С | К-170 | 6 | К | ГАЗЕЛЬ и аналоги | 780 | 760 |
| 18 | 18.00-25 | Вф-76Б, Ф-154 | 32 | Д | БелАЗ г/п 30 тонн | 15 000 | 14 800 |
| 19 | 21.00-33 | Вф-166А | 32 | ББ | БелАЗ г/п 40 тонн | 27 000 | 27 000 |
| Сельскохозяйственные шины | |||||||
| 1 | 7.50-20 (200-508) | В-103 | 6 | Д, НК | МТЗ-50, 52, 80, Т-40 | 1 050 | 1 000 |
| 2 | 8,3-20 (210-508) | В-105А | 8 | О | Т-40А, МТЗ-52, 82 | 1 200 | 1 100 |
| 2 | 11,2-20 (290-508) | Ф-35 | 8 | О | Т-40А, МТЗ-52, 82 | 1 300 | 1 250 |
| 3 | 13,6-38 | Я-166 | 6 | Я, Бр | МТЗ-50, 52, Т-40, 28, 30 | 2 900 | 2 800 |
| 4 | 15,5р38 (400р965) | Ф-2А | 8 | Я, НК, Д | МТЗ-50, 52, 80, 82 | 3 500 | 3 400 |
| 5 | 530р610 (21,3р24) | ФД-14А | 10 | Д | Т-150, 155, комбайны | 5 300 | 5 200 |
| 6 | 720р665 (28,1р26) | ФД-12 | 12 | Д | К-701 "Кировец" | 10 900 | 10 600 |
| 7 | 720-635 (28,1-25) | ФД-16А | 18 | Д | К-702, 703 | 14 500 | 14 100 |
| 8 | 29,5/75р25 | Бел-26 | 26 | ББ | К-702, 702М, 703М | 15 900 | 15 500 |
|
Условные обозначения - ББ - БШК «Белшина», Д - ОАО «Днепрошина», НК - ОАО «Нижнекамск», У - АО «Уралшина», Я - ОАО «Ярославский ШЗ», Бр - ОАО «Барнаульский ШЗ», Вр - АО «Воронежшина», О - АО «Омский ШЗ», К - АО «Кировский ШЗ», М - ОАО «Московский ШЗ», Вл - ОАО "Волтайр". Примечания - все цены на шины приведены с учетом НДС, с доставкой до склада в г. Мытищи (7 км от Москвы по Ярославскому или Осташковскому шоссе)), и в г. Старый Оскол (Белгородская область), таможенной очистки (для украинских шин). На партии стоимостью свыше 400 000 рублей предусмотрены значительные дополнительные скидки |
| ©2000 ГУП В/О «Союзхимэкспорт» |